產(chǎn)品中心
終端純化設(shè)備
項目 | 單位 | 參數(shù) |
氫/氧氣終端純化設(shè)備 | ||
原料氣指標(biāo) | ||
原料氣純度 | %(v/v) | ≥99.999 |
原料氣露點 | ℃ | ≤-50 |
原料氣殘氧/氫量 | ppm | ≤5 |
產(chǎn)品氣指標(biāo) | ||
處理氣量 | Nm3/h | 5-300 |
最大運行壓力 | MPa | 5 |
純化后純度 | %(v/v) | ≥99.9999 |
純化后露點 | ℃ | ≤-90 |
殘氧/氫量 | ppm | <0.1 |
控制方式 | PLC全自動 |
大陸公司開發(fā)的終端純化設(shè)備的技術(shù)指標(biāo)已經(jīng)達(dá)到世界領(lǐng)先水平,廣泛應(yīng)用于超純氣體領(lǐng)域。