產(chǎn)品中心
FDQ400
項目 | 單位 | 參數(shù) |
類型 | 堿性電解槽 | 堿性電解槽 |
氫氣產(chǎn)量 | Nm3 /h | 150-400 |
氧氣產(chǎn)量 | Nm3 /h | 75-200 |
氫氣純度 | %(v/v) | ≥99.9 |
氧氣純度 | %(v/v) | ≥99.5 |
氫氣含濕量 | g/Nm3 H2 | ≤4 |
產(chǎn)量調(diào)節(jié)范圍 | 40-100% | |
最高運行壓力 | MPa | 3.0 |
氫氧系統(tǒng)壓差 | mmH2O | ≤±50 |
工作電流 | A | 6600 |
操作溫度 | ℃ | ~90 |
直流電耗 | kw·h/m3 H2 | ≤4.4 |
控制方式 | PLC | PLC |
電解液 | 30 %KOH | |
隔膜材料 | 石棉/非石棉 | |
環(huán)境溫度 | ℃ | 5-50 |
安裝方式 | 撬裝 |
l 廣泛應(yīng)用于化工、鋼鐵、冶金、浮法玻璃、光纖、太陽能、航天等領(lǐng)域。
l 運行壓力最高可達(dá)到3.0MPa。
l 自動化控制,可實現(xiàn)無人值守。
l 通過互聯(lián)網(wǎng)可實現(xiàn)超遠(yuǎn)程監(jiān)控。