產(chǎn)品中心
FDQ5
項目 | 單位 | 參數(shù) |
類型 | 堿性電解槽 | |
氫氣產(chǎn)量 | Nm3 /h | 2-8 |
氧氣產(chǎn)量 | Nm3 /h | 1-4 |
氫氣純度 | %(v/v) | ≥99.9 |
氧氣純度 | %(v/v) | ≥99.5 |
氫氣含濕量 | g/Nm3 H2 | ≤4 |
產(chǎn)量調節(jié)范圍 | 40-100% | |
最高運行壓力 | MPa | 5 |
氫氧系統(tǒng)壓差 | mmH2O | ≤±50 |
工作電流 | A | 550 |
操作溫度 | ℃ | 90 |
直流電耗 | kw·h/Nm3 H2 | ≤4.9 |
控制方式 | PLC | PLC |
電解液 | 30% KOH | |
隔膜材料 | 石棉/非石棉 | |
環(huán)境溫度 | ℃ | 5-50 |
安裝方式 | 撬裝式/集裝箱式/框式 |
l 廣泛應用于電子、電力、核電、航空、軍工等領域。
l 運行壓力最高可達到5.0MPa。
l 根據(jù)客戶要求可以設計成集裝箱式、撬裝式或柜式結構。
l 自動化控制,可實現(xiàn)無人值守。
l 通過互聯(lián)網(wǎng)可實現(xiàn)超遠程監(jiān)控。