產(chǎn)品中心
純化設(shè)備
項目 | 單位 | 參數(shù) |
氫/氧氣體純化設(shè)備 | ||
產(chǎn)量 | Nm3/h | 5-1000 |
最大運(yùn)行壓力 | MPa | 5 |
純化后純度 | %(v/v) | >99.999 |
純化后露點 | ℃ | ≤-70 |
殘氧/氫量 | ppm | ≤1 |
控制方式 | PLC全自動 |
l 廣泛也能夠用于高純氣體領(lǐng)域。
l 無再生氣排放
l 能耗低
大陸公司已通過 ISO9001:2000 質(zhì)量管理體系認(rèn)證,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于電力、電子、半導(dǎo)體材料、光纖、冶金、建材、原子、化工、宇航、氣象、醫(yī)藥等行業(yè),并出口世界各地。
項目 | 單位 | 參數(shù) |
氫/氧氣體純化設(shè)備 | ||
產(chǎn)量 | Nm3/h | 5-1000 |
最大運(yùn)行壓力 | MPa | 5 |
純化后純度 | %(v/v) | >99.999 |
純化后露點 | ℃ | ≤-70 |
殘氧/氫量 | ppm | ≤1 |
控制方式 | PLC全自動 |
l 廣泛也能夠用于高純氣體領(lǐng)域。
l 無再生氣排放
l 能耗低